Data for de røde kupévogne
af Tommy O. Jensen.
Denne artikel er en let redigeret udgave af
en artiklen, som blev bragt i tidsskriftet Jernbanen nr. 5 1999. Artiklen bringes her med
tilladelse fra forfatteren.
Teknisk beskrivelse
Oprindelig bygget antal
| Litra A | 25 stk |
| Litra AB | 20 stk |
| Litra B | 229 stk |
| Litra BD | 30 stk |
Tekniske data
| Længde | 24500 mm |
| Bredde | 2876 mm |
| Højde | 4160 mm |
| Akselafstand | 17200+2500 mm |
| Max. hastighed | 160 km/t |
Vognvægt UIC
| Litra A | 40 t |
| Litra AB | 37 t |
| Litra B | 37 t |
| Litra BD | 36,5 t |
| Litra Bk | 37 t |
| Litra Bc | 37 t |
Siddepladser 1.kl / 2.kl
| Litra A | 48 / 0 |
| Litra AB | 24 / 30 (opr. 40) |
| Litra B | 0 / 60 (opr. 80) |
| Litra BD | 0 / 36 (opr. 48) |
| Litra Bk | 0 / 48 eller 42 |
| Litra Bc | 0 / 50 liggepladser |
Litteratur; diverse nr. af bladene
- Vingehjulet
- DSB-bladet
- DSB-årsberetninger
- Jernbanen
- Blokposten
- Lokomotivet
- DLM 91