MY veterantogs materiel

MY veterantog råder over en del materiel, der primært har været anvendt i Intercity trafikken. Dvs. materiellet har været anvendt fra 1974 til omkring 1990.

Materielstatus pr. 17.07.2010

Trækkraft

LitreringNummerByggestedByggeårLængdeVægtHastighedBemærkninger
MY1126NoHAB og Frichs195718,9104120
Köf251Frichs19666,41745

Køreklare vogne

LitreringNummerByggestedByggeårLængdeVægtHastighedBemærkninger
A50 86 28-76 021-9Scandia197424,540140Tidligere litra Ba-x
B50 86 20-83 064-8Scandia196624,540140
B51 86 20-80 332-1Scandia197024,540140
B50 86 20-83 520-9Scandia196724,540140
BD51 86 82-80 029-8Scandia197024,540140
Bn50 86 20-84 705-6Scandia197124,540140Litreret HFHJ Bn 75
P50 86 00-83 817-3Scandia198124,546140Postvogn

Ikke køreklare vogne

LitreringNummerByggestedByggeårLængdeVægtHastighedBemærkninger
Gs99 86 120 3 257-8Scandia196310,5811,8100Lagervogn
Gbs25 86 150 0 115-7Werkspoor?14,0213,5100Lagervogn
Gbs25 86 150 0 119-9Werkspoor?14,0213,5100Lagervogn
-60 86 99-69 305-7Scandia196421,740120Hjælpevogn 3, DD 5214
Hbikks42 86 237 8 642-6AB Gävle Verstad197414,0215,5120Lagervogn

Tidligere materiel

LitreringNummerByggestedByggeårLængdeVægtHastighedBemærkninger
MY1105NoHAB og Frichs195518,8101,670/120Til DSB i 2002
Dm50 86 92-44 044-1?195326,438140Ophugget i 2001
B-t50 86 29-76 169-5Scandia198124,537160Ophugget i 2002
Bn-x50 86 20-84 746-9Scandia197324,537160Til DJKs vognhal i 2002
P50 86 00-83 812-4Scandia196824,546160Til privat person i 2000
Bf288Scandia195921,7234140Til DJKs vognhal i 2009